Zvikamu zveCaterpillar Undercarriage
Mabulldozer nema excavator michina inorema inoita basa rakakosha mumapurojekiti akasiyana-siyana ekuvaka nekuchera. Kushanda kwavo nesimba uye kugara kwenguva refu zvinoenderana zvikuru nemhando yezvinhu zvepasi pemotokari zvakaita sema track rollers, ma upper track rollers, ma sprockets, ma idlers, ma track chains uye ma track link. Mukambani yedu, tinodada zvikuru nekupa zvinhu zvepasi pemotokari zvemhando yepamusoro zvakagadzirirwa michina yeCATERPILLAR.
Hunhu hwedu hwekugadzira uye nhanho yekutarisira yasvika padanho reOEM, zvichiva nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu ndezvemhando yepamusoro. Tinoziva kuti vatengi vedu vanotivimba kuti tinopa zvinhu zvepasi pemotokari zvakavimbika uye zvinogara kwenguva refu zvemidziyo yavo yeCat, ndosaka tine matanho akasimba ekudzora hunhu muchikamu chega chega chekugadzira. Zvikamu zvedu zvinogadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro uye tekinoroji yepamusoro kuti zvive nechokwadi chekuti zvinogara kwenguva refu uye zvinoshanda mumamiriro ekushanda akaomarara.
| Zita | Muenzaniso | OEM | Kurema (kg) | Zita | Muenzaniso | OEM | Kurema (kg) |
| chinotenderera chenzira | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Munhu asina basa | E70B, MS070-8 | 61 | |
| chinotenderera chenzira | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Munhu asina basa | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| chinotenderera chenzira | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Munhu asina basa | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| chinotenderera chenzira | E215 | 8E7497 | 33.22 | Munhu asina basa | 325 | 1028155 | (175) |
| chinotenderera chenzira | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Munhu asina basa | E240、E180 | 941384 | (124) |
| chinotenderera chenzira | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Munhu asina basa | 225 | (165) | |
| chinotenderera chenzira | EL240 | 42.2 | Munhu asina basa | 235 | 278 | ||
| chinotenderera chenzira | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Munhu asina basa | 322B | 115-6337 | (136) |
| chinotenderera chenzira | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Munhu asina basa | 330 | 1028152 | 245 |
| chinotenderera chenzira | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Munhu asina basa | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| chinotenderera chenzira | E345 | 178-7293 | 80.5 | Munhu asina basa | 365 | 136-2429 | 418 |
| chinotenderera chenzira | E350 | 94 | Munhu asina basa | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| chinotenderera chenzira | E365 374 | 137 | Munhu asina basa | 311 | 4I7337 | 85 | |
| chinotenderera chenzira | E375 E385 390 | 163 | Munhu asina basa | 320 | 1028151 | 137 | |
| chinotenderera chenzira | D3C S/F | 27.5 | Munhu asina basa | 325 | 1028155 | 157 | |
| chinotenderera chenzira | D3C D/F | 28.5 | Munhu asina basa | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| chinotenderera chenzira | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Munhu asina basa | 322B | 115-6337 | 120 | |
| chinotenderera chenzira | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Munhu asina basa | 330 | 1028152 | 227 | |
| chinotenderera chenzira | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Munhu asina basa | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| chinotenderera chenzira | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Munhu asina basa | 365 | 136-2429 | 418 |
| chinotenderera chenzira | D6K2(DF) | 37.3 | Munhu asina basa | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| chinotenderera chenzira | D6K2(SF) | 39.6 | Munhu asina basa | D4H-L (500) | (93) | ||
| chinotenderera chenzira | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Munhu asina basa | D4H-S (475) | (83.5) | |
| chinotenderera chenzira | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Munhu asina basa | D6D | 240.5 | |
| chinotenderera chenzira | D6R2(S) | 58 | Munhu asina basa | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| chinotenderera chenzira | D6R2(D) | 64 | Munhu asina basa | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| chinotenderera chenzira | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Munhu asina basa | D7G | 352 | |
| chinotenderera chenzira | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Munhu asina basa | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| chinotenderera chenzira | CAT983 | 95.9 | Munhu asina basa | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| chinotenderera chenzira | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Munhu asina basa | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| chinotenderera chenzira | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Munhu asina basa | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| chinotenderera chenzira | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Munhu asina basa | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| chinotenderera chenzira | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Munhu asina basa | D10N/R/T Mberi | 125-3537 | (608) |
| chinotenderera chenzira | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Munhu asina basa | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| chinotenderera chenzira | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Munhu asina basa | D5C | 186 | |
| chinotenderera chenzira | D11N(S) | 183 | Munhu asina basa | D5H,D6M | 156 | ||
| chinotenderera chenzira | D11N(D) | 192 | Munhu asina basa | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| chinotenderera chenzira | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Munhu asina basa | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| chinotenderera chenzira | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Munhu asina basa | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| chinotenderera chenzira | D5H(S) | 44 | Munhu asina basa | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| chinotenderera chenzira | D5H(D) | 47.72 | Munhu asina basa | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| chinotenderera chenzira | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Munhu asina basa | 963 | CR4007WB | 201 | |
| chinotenderera chenzira | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Munhu asina basa | D5 | 191.5 | ||
| chinotenderera chenzira | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Munhu asina basa | D5N/R/T Front Idler | ||
| chinotenderera chenzira | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Munhu asina basa | D5N/R/T Rear Idler | ||
| chinotenderera chenzira | D8K S/F | 113 | Munhu asina basa | D9L | 9w6039 | 499 | |
| chinotenderera chenzira | D8K D/F | 122 | Munhu asina basa | D3K | 90 | ||
| chinotenderera chenzira | D3K S/F | 29 | Munhu asina basa | D5K | 116 | ||
| chinotenderera chenzira | D7N/R/TS/F | Munhu asina basa | D6K | 116.7 | |||
| chinotenderera chenzira | D7N/R/TD/F | Munhu asina basa | D8K | 333 | |||
| chinotenderera chenzira | D9L S/F | Munhu asina basa | D6D(大) | 240 | |||
| chinotenderera chenzira | D9L D/F | Munhu asina basa | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| chinotenderera chenzira | D3K D/F | 30 | Munhu asina basa | D5C | VCR5420V | 165 | |
| chinogadzirisa njanji | 312B/C | 66 | Munhu asina basa | D6N/RT Front Idler | VCR4616V | 156 | |
| chinogadzirisa njanji | 312D | 70 | Munhu asina basa | D6N/RT Rear Idler | |||
| chinogadzirisa njanji | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Munhu asina basa | D6H | VCR4909V | 149 | |
| chinogadzirisa njanji | 320B | 105 | Munhu asina basa | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| chinogadzirisa njanji | 320C | 111 | Munhu asina basa | D7R Front Idler | VCR4593V | 266 | |
| chinogadzirisa njanji | 320D | 130 | Munhu asina basa | D7R Rear Idler | |||
| chinogadzirisa njanji | 324 | 148 | Munhu asina basa | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| chinogadzirisa njanji | 322A/B | 113 | Munhu asina basa | D4H | VCR4585V | 93 | |
| chinogadzirisa njanji | 322C | 119 | Munhu asina basa | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| chinogadzirisa njanji | 324DL | 146 | Roller Yepamusoro | E70、E110、E120、E140、311、E312、E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| chinogadzirisa njanji | 325C | 153 | Roller Yepamusoro | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| chinogadzirisa njanji | 325DL | 174.5 | Roller Yepamusoro | E320, 317, 318, 322 | 8E5600 | 16.5 | |
| chinogadzirisa njanji | CAT329 | 178 | Roller Yepamusoro | E330、E325 | 6Y5323 | 32 | |
| chinogadzirisa njanji | 330A/B | 197 | Roller Yepamusoro | E300B | (27.1) | ||
| chinogadzirisa njanji | 330C | 226 | Roller Yepamusoro | E345 | 42 | ||
| chinogadzirisa njanji | 330D | 273 | Roller Yepamusoro | E350 | 50.5 | ||
| chinogadzirisa njanji | 330GC | 273 | Roller Yepamusoro | D3C | 20.15 | ||
| chinogadzirisa njanji | 336GC | 143 | Roller Yepamusoro | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| chinogadzirisa njanji | 345 | 315 | Roller Yepamusoro | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Roller Yepamusoro | D6C、D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Roller Yepamusoro | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Roller Yepamusoro | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Roller Yepamusoro | D7N/R/T | ||
| sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Roller Yepamusoro | D8N | 45 | |
| sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Roller Yepamusoro | D8K | 48 | |
| sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| sprocket | DH220、DX225、S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| sprocket | DOOSAN DX140 DZINOSHANDISA 9mm | 42 | |||||
| sprocket | DX225 | 50 |














