Nhamba yechikamu chemuchina wekutakura zvinhu cheD4 6K9880/3K7962/6K9879
Ruzivo rweChigadzirwa
| Zvinhu | 50Mn |
| Pedzisa | Yakapfava |
| Mavara | Dema kana kuti yero |
| Maitiro ekugadzira | Kugadzira kukanda |
| Kuoma Kwepamusoro | HRC50-56, kudzika: 4mm-10mm |
| Nguva yegarandi | awa 2000 |
| Chitupa | ISO9001-9002 |
| Mutengo weFOB | FOB Xiamen USD 10-100/Chidimbu |
| MOQ | Zvidimbu zviviri |
| Nguva Yokutumira | Mukati memazuva makumi matatu mushure mekunge chibvumirano chagadzwa |
Dhizaini / Maumbirwo / Mifananidzo yeZvinyorwa
Dhirowa yemutakuriri anotenderera:


Zvakanakira / Zvimiro:
Mutsetse wekugadzirisa kupisa unoshandisa nzira dzepamusoro dzekugadzirisa roller uye unogona kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi zveroller. Kudzora nekutarisa mutsetse wekugadzira zvese zvinozadzikiswa necomputer system ine advanced control mode uye nzira yekuongorora.
Mutsetse wekubatanidza maroller unochinjika unounza nzvimbo dzakawanda dzekushanda. Maroller anogezwa otomatiki asati abatanidzwa nemuchina wekuwachisa kuti ave nechokwadi chekuchena uye kushanda kwekuvhara kwekugadzirwa.
.Rondedzero yezvigadzirwa
Zvikamu zveSamsung carrier roller:
| SE130 | 1081-01670 | SE210LC-2 | 1030-50030 |
| SE130LC | 1081-01670 | SE210LC-3 | 1181-00020 |
| SE130LC-2 | 1081-01670 | SE235LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LCM-2 | 1081-01670 | SE240LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LC-3 | 1181-01100 | SE280-2 | 1081-01030 |
| SE130LCM-3 | 1181-01100 | SE280LC-2 | 1081-01030 |
| SE210-1 | 1030-60070 | SE350LC-2 | 1081-01820 |
| SE210LC-1 | 1030-60070 | SE350LC-5 | 1081-01820 |
| SE210-2 | 1030-50030 | SE450LC-2/3 | 1081-01820 |
| Chinhu | Vagadziri | Muenzaniso weMuchina | Zvikamu zveGenuie Nhamba | Berco kwete. | Kurema (Kg) |
| Mutakuri Anotenderera | D20-5 VE | 103-30-00010/103-30-00011 | KM913 | 15 | |
| Mutakuri Anotenderera | D20-6.7 | 103-30-00131 | 11.7 | ||
| Mutakuri Anotenderera | D30-17~20 VE | 113-30-00112 | KM778 | 20 | |
| Mutakuri Anotenderera | D31PX-21 | 11Y-30-00031 | 18.7 | ||
| Mutakuri Anotenderera | D40-1~5/D50-15~18 | 141-30-00110/131-30-00316/ | KM103 | 27.8 | |
| 141-30-00110/131-30-00310/ | |||||
| 131-30-00311/131-30-00312/ | |||||
| 131-30-00313/131-30-00314/ | |||||
| 131-30-00315/140-81-30070/ | |||||
| 141-30-00073 | |||||
| Mutakuri Anotenderera | D41-6 | 124-30-53000 | KM2379 | 18.3 | |
| Mutakuri Anotenderera | D61 | 134-30-00110 | KM2872 | 25.3 | |
| Mutakuri Anotenderera | D60-6 | 141-30-00568/141-30-00566/ | KM118 | 32.5 | |
| 141-30-00564/144-813-0053 | |||||
| Mutakuri Anotenderera | D65EX-12 | 14X-30-00141 | KM2105 | 34.3 | |
| Mutakuri Anotenderera | D80-18 | 155-30-00233/155-30-00235/ | KM120 | 34 | |
| 140-30-00240/145-30-00110/ | |||||
| 145-30-00112/145-30-00340/ | |||||
| 154-30-00308/155-30-00172/ | |||||
| 155-30-00231 | |||||
| Mutakuri Anotenderera | D150A-1/D155A-1 | 175-30-00515/175-30-00517/ | KM124 | 51 | |
| 175-30-00470/175-30-00472/ | |||||
| 175-30-00513/175-30-00532 | |||||
| Mutakuri Anotenderera | D275A-5 | 17M-30-00340 | KM3601 | 67 | |
| Mutakuri Anotenderera | D355A-1 | 195-30-00106/195-30-00103/ | KM578 | 72.3 | |
| 195-30-00104 | |||||
| Mutakuri Anotenderera | D375A-1 | 195-30-00580 | KM2160 | 70.5 | |
| Mutakuri Anotenderera | D375A-2,3 | 195-30-01040 | KM1281 | 72.6 | |
| Mutakuri Anotenderera | JOHN DEERE | 450G | AT167254 | ID355 | 21.4 |
| Mutakuri Anotenderera | JOHN DEERE | 650G | AT167256 | ID790 | 26.3 |
| Mutakuri Anotenderera | JOHN DEERE | 650H | CR2880 | 20.5 | |
| Mutakuri Anotenderera | JOHN DEERE | 700H/750C | AT175426 | CR4799/ID1450 | 30.5 |
| Mutakuri Anotenderera | JOHN DEERE | 850C | AT175999 | CR4800/ID1460 | 37.3 |
| Mutakuri Anotenderera | Nyaya | 850/1150 | R33965/D48684 | CA349 | 20.6 |
| Mutakuri Anotenderera | Nyaya | 1150B | R33594/R25680 | CA423 | 27.9 |
| Mutakuri Anotenderera | Mupfekedzi wehembe | TD15B/TD15C | 609600C93 | IN3225 | 30 |
| Mutakuri Anotenderera | Mupfekedzi wehembe | TD20E | 636878C91 | 38.8 | |
| Mutakuri Anotenderera | Mupfekedzi wehembe | TD25E MBERI | 700475C93 | 55.8 | |
| Mutakuri Anotenderera | Mupfekedzi wehembe | TD25E Kumashure | 345755R93 | 53.6 |



























