Boka rezvikamu zveCASE 1150 v1 Bulldozers

Tsananguro pfupi:

Boka reSegment reCASE 1150 V1 chikamu chinotsiva chepasi pemotokari chakagadzirirwa madhayi ekufambisa eCASE 1150 V1.

Chikamu ichi chinoshanda pamwe chete netrack chain uye sprocket system kutamisa simba kubva padanho rekupedzisira kuenda kuboka retrack. Chikamu chakakodzerana zvakanaka chinobatsira kuchengetedza kufamba kwetrack kwakatsetseka uye kuderedza kupfeka kusingakoshi pazvikamu zvepasi pechingoro zvakatenderedza.

Boka iri rezvikamu zvekutsiva rakakodzera kugadziriswa, kugadziriswazve kwepasi pechingoro, uye kugadziriswa kwenguva dzose kwemichina yeCASE 1150 V1.

Ruzivo rweChigadzirwa


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Tsanangudzo yeSprocket 1150

kudhirowa kwekasi1150-sprocket
Rudzi 3 Z 27
Huwandu hwemaburi 7 A 690,1 mm
B 711,4 mm C 639,4 mm
D 220 mm D2 286,35 mm
E 20 mm F 56 mm
H 25,4 mm J  
J1 38,1 mm L 159,15 mm
M° 60 Q 254 mm
S 19,25 mm  

Zvimwe zvikamu zvekesi

Aihwa. Muenzaniso weKESI Zvigadzirwa OEM yenyaya
1 650 Chinotenderera cheNzira R56593
2 650 Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
3 650 Mutambi Asina Basa 103384A1
4 650G Chinotenderera cheNzira R56593
5 650H Chinotenderera cheNzira R56593 / R57357
6 650K Sprocket 403555A1
7 650K-LT Sprocket 404060A1
8 650K-LGP Sprocket 403555A1
9 650K Chinotenderera cheNzira R56593 / R57357
10 650K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
11 650K Mutambi Asina Basa 103384A1
12 750H Sprocket R56464
13 750H-LGP/WT Sprocket R56535
14 750K-LGP/WT Sprocket 403555A1
15 750K-LT Sprocket 404060A1
16 750K Chinotenderera cheNzira R56593
17 750K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
18 750K Mutambi Asina Basa 103384A1
19 750L-LT Sprocket 404060A1
20 750L-LGP/WT Sprocket 403555A1
21 750M-LT Sprocket 404060A1
22 750M-LGP/WT Sprocket 403555A1
23 850 Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
24 850 Chinotenderera chePasi peNzira R56593
25 850B Sprocket R52597
26 850C Sprocket R52597
27 850C-LGP Sprocket R53117
28 850D Sprocket R52597 / R56464
29 850D-LGP Sprocket R53117 / R56535
30 850E Sprocket R56464
31 850G Sprocket R56464
32 850H Sprocket R56464
33 850H-LGP Sprocket R56535
34 850K Sprocket 404060A1
35 850K-LGP/WT Sprocket 403555A1
36 850K-XLT Sprocket 404060A1
37 850K Mutambi Asina Basa 103384A1
38 850K Chinotenderera chePasi peNzira R56593 / 419375A1 / 87581582 / 87581584
39 850K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
40 850L Mutambi Asina Basa 103384A1
41 850L-LT/XLT Sprocket 404060A1
42 850L-LGP/WT Sprocket 403555A1
43 850M-LT Sprocket 404060A1
44 850M-LGP/WT Sprocket 403555A1
45 1150B Sprocket R53118
46 1150C Sprocket R53118
47 1150D Sprocket R53118
48 1150B–H LGP/WT Sprocket R53119
49 1150B–M Mutambi Asina Basa 366245A1
50 1150B–M Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
51 1150K Sprocket —
52 1150K Mutambi Asina Basa 366245A1
53 1150K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
54 1150M Mutambi Asina Basa 366245A1
55 1150M Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
56 1450 Sprocket R33393 / R41002 / R41003 / R29298
57 1450 / 1450B Hub yeSprocket R52262
58 1450B Sprocket R52261
59 1450/1450B Boka reVasina Kushanda Pamberi R58832
60 1450B / 1550 Mutakuri Anotenderera R33608
61 1550 Chikamu cheSprocket VCA541
62 1550-LT/LGP Chikamu cheSprocket VCA541
63 1650K-LGP Chikamu cheSprocket 79107146
64 1650K-XLT Chikamu cheSprocket 79107146
65 1650K Chinotenderera Chenzira - SF 76004826
66 1650K Chinotenderera Chenzira - DF 76004825
67 1650K Mutakuri Anotenderera 76041361
68 1650K Shangu dzeTrack 76029769 / 79039480 / 76069524
69 1650K Shangu yeTerevhizheni yeMaster Track 76029770 / 79039481 / 76069525
70 1650K Chinongedzo cheNziyo 87582739
71 1850K Chinotenderera cheNzira —
72 1850K Chikamu cheSprocket —
73 2050M LT Chinotenderera cheNzira 47704981
74 2050M WT/LGP Chinotenderera cheNzira 47704981
75 2050M XLT PAT Chinotenderera cheNzira 47704981
76 2050M Sprocket 47681893
77 1650M Sprocket 47681893

Tsanangudzo yeSprocket 1150

kudhirowa kwekasi1150-sprocket
Rudzi 3 Z 27
Huwandu hwemaburi 7 A 690,1 mm
B 711,4 mm C 639,4 mm
D 220 mm D2 286,35 mm
E 20 mm F 56 mm
H 25,4 mm J  
J1 38,1 mm L 159,15 mm
M° 60 Q 254 mm
S 19,25 mm  
Aihwa. Muenzaniso weKESI Zvigadzirwa OEM yenyaya
1 650 Chinotenderera cheNzira R56593
2 650 Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
3 650 Mutambi Asina Basa 103384A1
4 650G Chinotenderera cheNzira R56593
5 650H Chinotenderera cheNzira R56593 / R57357
6 650K Sprocket 403555A1
7 650K-LT Sprocket 404060A1
8 650K-LGP Sprocket 403555A1
9 650K Chinotenderera cheNzira R56593 / R57357
10 650K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
11 650K Mutambi Asina Basa 103384A1
12 750H Sprocket R56464
13 750H-LGP/WT Sprocket R56535
14 750K-LGP/WT Sprocket 403555A1
15 750K-LT Sprocket 404060A1
16 750K Chinotenderera cheNzira R56593
17 750K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
18 750K Mutambi Asina Basa 103384A1
19 750L-LT Sprocket 404060A1
20 750L-LGP/WT Sprocket 403555A1
21 750M-LT Sprocket 404060A1
22 750M-LGP/WT Sprocket 403555A1
23 850 Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
24 850 Chinotenderera chePasi peNzira R56593
25 850B Sprocket R52597
26 850C Sprocket R52597
27 850C-LGP Sprocket R53117
28 850D Sprocket R52597 / R56464
29 850D-LGP Sprocket R53117 / R56535
30 850E Sprocket R56464
31 850G Sprocket R56464
32 850H Sprocket R56464
33 850H-LGP Sprocket R56535
34 850K Sprocket 404060A1
35 850K-LGP/WT Sprocket 403555A1
36 850K-XLT Sprocket 404060A1
37 850K Mutambi Asina Basa 103384A1
38 850K Chinotenderera chePasi peNzira R56593 / 419375A1 / 87581582 / 87581584
39 850K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33965
40 850L Mutambi Asina Basa 103384A1
41 850L-LT/XLT Sprocket 404060A1
42 850L-LGP/WT Sprocket 403555A1
43 850M-LT Sprocket 404060A1
44 850M-LGP/WT Sprocket 403555A1
45 1150B Sprocket R53118
46 1150C Sprocket R53118
47 1150D Sprocket R53118
48 1150B–H LGP/WT Sprocket R53119
49 1150B–M Mutambi Asina Basa 366245A1
50 1150B–M Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
51 1150K Sprocket —
52 1150K Mutambi Asina Basa 366245A1
53 1150K Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
54 1150M Mutambi Asina Basa 366245A1
55 1150M Roller Yepamusoro Yekutenderera R33594
56 1450 Sprocket R33393 / R41002 / R41003 / R29298
57 1450 / 1450B Hub yeSprocket R52262
58 1450B Sprocket R52261
59 1450/1450B Boka reVasina Kushanda Pamberi R58832
60 1450B / 1550 Mutakuri Anotenderera R33608
61 1550 Chikamu cheSprocket VCA541
62 1550-LT/LGP Chikamu cheSprocket VCA541
63 1650K-LGP Chikamu cheSprocket 79107146
64 1650K-XLT Chikamu cheSprocket 79107146
65 1650K Chinotenderera Chenzira - SF 76004826
66 1650K Chinotenderera Chenzira - DF 76004825
67 1650K Mutakuri Anotenderera 76041361
68 1650K Shangu dzeTrack 76029769 / 79039480 / 76069524
69 1650K Shangu yeTerevhizheni yeMaster Track 76029770 / 79039481 / 76069525
70 1650K Chinongedzo cheNziyo 87582739
71 1850K Chinotenderera cheNzira —
72 1850K Chikamu cheSprocket —
73 2050M LT Chinotenderera cheNzira 47704981
74 2050M WT/LGP Chinotenderera cheNzira 47704981
75 2050M XLT PAT Chinotenderera cheNzira 47704981
76 2050M Sprocket 47681893
77 1650M Sprocket 47681893

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Zvigadzirwa Zvakabatana