Sisitimu yemazino yeNemisys® – N1
Pfupiso yeChigadzirwa
Sisitimu yeNemisys® N1 inosanganisira:
Mazino emubhaketi wekuchera
Maadapta
Zvikamu zvekukiya
Zvikamu zveGET (Ground Engaging Tool) zvine hukama
Inowanzoshandiswa pamichina mikuru yekuchera migodhi nemidziyo mikuru yekuvaka uko kuramba kupfeka uye kushanda kwakasimba kwakakosha.
Zvinhu & Mabhenefiti
Kuramba Kupfeka Kwakasimba
Yakagadzirwa nesimbi yakasimba uye inogadziriswa nekupisa, sisitimu yemazino yeN1 yakagadzirwa kuti ikwanise kushanda mumamiriro ezvinhu akaomarara akadai sematombo, simbi, nezvimwe zvinhu zvinokwesha zvakanyanya.
Mabhenefiti:
Hupenyu hwebasa hwakareba
Kuderedzwa kwehuwandu hwekutsiva
Kushanda kuri nani mumabasa anoda mari yakawanda
| PMID | Tsananguro | Kureba A (mm) | Kureba A (mukati) | Kureba B (mm) | Kureba B (mukati) | Upamhi C (mm) | Upamhi C (mukati) | Kureba kweBit D (mm) | Kureba kweBit D (mukati) | Kurema (kg) | Kurema (lb) | Rudzi rwemuchina |
| N1D6 | Nzvimbo yekudonhedza | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Nzvimbo yeRock | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Nzvimbo Yakajairika | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Nzvimbo Yakajairwa Yekupfeka | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Sarudza Nzvimbo | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Tsananguro | Saizi yeMhino | Ukobvu hwemiromo (mm) | Ukobvu hwemiromo (mukati) | Kureba A (mm) | Kureba A (mukati) | Kureba B (mm) | Kureba B (mukati) | Upamhi C (mm) | Upamhi C (mukati) | Kurema (kg) | Kurema (lb) | Pfeka chivharo |
| N1-5874 | Adapta yeWeld-On Wear Cap | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adapta yeWeld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Hapana |
| N1-5875 | Adapta yeWeld-On Wear Cap | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adapta yeWeld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Hapana |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Hapana |
| N1-S110W | Adapta yeNemisys-Posilok Bridge Wear Cap | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adapter yepakati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Hapana |
| N1XHD | Adapter yepakati Yakawedzera Basa Rinorema | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Hapana |
| N1W | Adapta yeChivharo Chepakati Chekupfeka | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













