Zvikamu zvepasi pemotokari zvine Model PC8000 EX5500 EX8000
Tsananguro yeZvikamu zvePC2000
- Shangu dzeTrack: Zvinhu izvi zvinobata pasi zvakananga, zvichiita kuti muchina ukwanise kufamba. Kazhinji zvinogadzirwa nesimbi yakasimba kuti zvikwanise kutsungirira mitoro inorema uye mamiriro ekushanda akaomarara.
- Macheni eTrack: Aya anobatanidza shangu dzetrack uye anotumira simba, zvichiita kuti muchina ushande zvakanaka. Dhizaini yemacheni etrack inofanira kuve nechokwadi chekuti muchina wacho unoramba kupfeka uye wakavimbika.
- MaTrack Rollers: Aya anotsigira huremu hwemuchina uye anobatsira matracks kufamba munzvimbo dzisina kuenzana. Kugadziriswa nguva dzose kunodiwa kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro akanaka.
- Vasina Kushanda: Izvi zvinochengetedza kushushikana kwenzira dzemumugwagwa uye zvinodzivirira kuti dzisabve panzira. Kazhinji zvinowanikwa pamberi penzira dzemumugwagwa.
- Ma-sprocket: Aya anoshanda ne-track chains uye ane basa rekutumira simba reinjini ku-track system. Dhizaini yema-sprocket inofanirwa kuve nechokwadi chekuti simba rayo rinogara kwenguva refu uye kuti simba rayo rifambe zvakanaka.
Mutsetse wekugadzira Zvikamu zvePC2000
Muchina Muhombe Watinogona Kupa
| Muenzaniso | OEM | Zvigadzirwa | Huwandu | Kurema (kg g) | Zvinhu |
| EX2500 | 4352140 | Chinotenderera chetrack | 16 | 493.00 | 4340 |
| 9173150 | Chinotenderera chekutakura | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | sprocke | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | munhu asina chigaro | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | Chinotenderera chetrack | 16 | 676.76 | 4340 |
| 9066271 | Chinotenderera chekutakura | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | sprocket | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | munhu asina chigaro | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | Chinotenderera chetrack | 14 | 1363.90 | 4340 |
| 9161433 | Chinotenderera chekutakura | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | sprocket | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | munhu asina chigaro | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | Chinotenderera chetrack | 14 | 1599.82 | 4340 |
| 9279020 | Chinotenderera chekutakura | 2 | 386.00 | 4340 | |
| sprocket | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| munhu asina chigaro | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Chinotenderera chekutakura | 4 | 247.00 | 4340 |
| 91352440 | Chinotenderera chetrack | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | CHIPANGUVA CHEPASI | 14 | 507.00 | 4340 |
| 42968740(97077240) | CHIPANGURO CHEKUPENYURA | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | TUMBLER YEKUDYAIRA | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | MUSIMBISI | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | NZIRA | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Musangano weSidler | 2 | 6,130.00 | 32CrNiMo |
| 938-790-40 | Roller Assy Yepasi | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | RollerAssy Yepamusoro | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Dhiraivha Tumbler Assy | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Shangu dzeTrack | 96 | 1,160.00 | 32CrNiMo |
Mazano Ekugadzirisa
Kuchengetedza zvikamu zvePC5500 nePC4000 zvemuchina wekuchera matongo kwakakosha pakuona kuti zvinoshanda uye zvakavimbika kwenguva refu. Heano mamwe mazano ekugadzirisa:
- Kuongorora Nekuchenesa Nguva Dzose:
- Gara uchibvisa tsvina, marara, nezvimwe zvinovhara nzira dzemumugwagwa nepasi pemotokari kudzivirira kusakara kana kukuvara.
- Ongorora zvikamu zvese kuti uone kana paine zviratidzo zvekutsemuka, kupera, kana kumwe kukuvara.
- Kuzora mafuta:
- Gara uchizora mafuta muma "track rollers", ma "idlers", uye ma "sprockets" kuti uderedze kukweshana nekupfekwa.
- Iva nechokwadi chekushandisa mafuta akakodzera uye tevera zvinokurudzirwa nemugadziri.
- Kugadziriswa Kwekunetsana:
- Gara uchitarisa uye uchigadzirisa kusimba kwenzira. Nzira dzakasununguka zvakanyanya dzinogona kuwedzera njodzi yekupfekwa, nepo nzira dzakamanikana zvakanyanya dzichigona kuwedzera kushushikana pazvikamu.
- Tarisa kusimba kwevasingashande nemacheni emumugwagwa kuti uve nechokwadi chekuti vari mukati mehuwandu hunokurudzirwa.
- Kutsiva Zvikamu Zvakasakara:
- Tsiva shangu dzakasakara, cheni dzenzira, nezvimwe zvinhu zvakakosha zvichienderana nemashandisirwo adzo uye mwero wekupfekwa kwadzo.
- Shandisa zvikamu zvepakutanga zvinokurudzirwa nemugadziri kuti uve nechokwadi chekuti zvinoshanda zvakanaka uye zvinoenderana.
- Purogiramu Yekugadzirisa Nguva Dzose:
- Gadzira purogiramu yakadzama yekugadzirisa, kusanganisira kuongorora, kuisa mafuta, uye nguva yekutsiva zvikamu zvese zvepasi pechitunha.
- Chengetedza zvinyorwa zvebasa rega rega rekugadzirisa kuti utarise hupenyu hwese uye shanduko dzekushanda kwezvikamu.
| Tsananguro | Nhamba yezvikamu zveOEM |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00070 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00180 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00181 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00620 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00621 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00622 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-15120 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00070 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00170 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00171 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00610 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00611 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-00612 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-30-15110 |
| Chinotenderera chetrack | 175-27-22322 |
| Chinotenderera chetrack | 175-27-22324 |
| Chinotenderera chetrack | 175-27-22325 |
| Chinotenderera chetrack | 17A-27-11630 (GруPPа SegmentоV) |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00495 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00498 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00490 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00497 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00770 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00499 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00771 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00487 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00485 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00489 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00488 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00760 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00480 |
| Chinotenderera chetrack | 175-30-00761 |












