Muchina wekuchera weHitachi Hyundai Sany Long Boom uri kutengeswa
Tsananguro yeMucheri weKuchera weLong Boom
Chinochera nzvimbo refu imhando yechinhu chinochera chine ruoko rwakakura kwazvo, icho chinonyanya kushandiswa pakuputsa nekuputsa mamwe mabasa akawanda. Panzvimbo pekuchera migero, chinhu chinochera nzvimbo refu chakagadzirirwa kusvika pamusoro pezvivakwa zviri kuputswa nekuputsa chivakwa nenzira inodzorwa. Chakatsiva zvakanyanya bhora rinopwanyika sechishandiso chikuru chekuputsa. Ruoko rurefu runogona kushanda munzvimbo yakaoma uye yakanyanyisa yekushanda uko vamwe vanochera vanogona 't reach. Iyi mukana wakasiyana unoita kuti ive yakavimbika zvakakwana kubata zvivakwa zvakasiyana-siyana. Kushandiswa kwemichina yakawanda uye kurongeka kuri nyore kwemuchina wekuchera unosvika kure kunoita kuti zvive nyore kushanda, nokudaro zvichivandudza kushanda zvakanaka uye kuchengetedza zviwanikwa zvevashandi.
Kureba Boom Kushanda Zviyero
| Matani emucheri | Toni | 20-25tani | 30-36tani | 40-47tani | ||||||
| Hurefu hwese | mm | 15400 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 | |
| A | Radiyo yekuchera yakanyanya | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21020 | 19200 | 21020 | 23020 |
| B | Kudzika kukuru kwekuchera | mm | 10300 | 12100 | 12100 | 14000 | 15410 | 14000 | 15410 | 16410 |
| C | Kudzika kukuru kwekuchera kwakatwasuka | mm | 9400 | 11200 | 11200 | 13100 | 15520 | 13100 | 14520 | 15520 |
| D | Kureba kwakanyanya kwekuchera | mm | 12800 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| E | Kureba kwekudzikinura kwakanyanya | mm | 10200 | 12200 | 12200 | 13500 | 14830 | 13700 | 14920 | 15630 |
| F | Nharaunda diki yekutenderera | mm | 4720 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7740 | 7740 |
| Kureba kweboom | mm | 8600 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 13000 | |
| Kureba kweruoko | mm | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| Simba rekucheka ruoko zvakanyanya (ISO) | KN | 82 | 64 | 115 | 94 | 78 | 167 | 138 | 109 | |
| Simba rekucheka rebhaketi guru | KN | 151 | 99 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Kukwanisa kwebhaketi | cbm | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| Dhigirii rekutenderera kwebhaketi | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kureba kwekupeta | mm | 12600 | 14300 | 14300 | 15300 | 16960 | 15300 | 16960 | 17960 | |
| Kureba kwekupeta | mm | 3340 | 3480 | 3545 | 3570 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | |
| Huremu hwakanyanya | tani | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | |
Zvinhu Zvinoshandiswa paKuchera Long Boom
Muenzaniso weKuchera Long Boom
Mhando dzinoshanda: Komatsu, Kobelco, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Sany nezvimwewo.
Chipembere CAT170 CAT110 CAT200 CAT240 CAT320 CAT323 CAT325 CAT329 CAT330 CAT336 CAT340 CAT345 CAT349 CAT352 CAT365 CAT374 CAT385 CAT390
Komatsu PC200 PC210 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650
Hitachi ZX200 EX300 ZX240 EX300 ZX330 ZX350 ZX360 ZX450 ZX470 ZX650 ZX670 ZX870
KOBELCO SK60 SK100 SK120 SK200 SK210 SK250 SK260 SK350 SK360 SK380 SK500
Doosan DX215 DX225 DX300 DX340 DX380 DX480 DX500 DX520
Sany SY215 SY235 SY265 SY335 SY365 SY485
SK200, SK220, SK230 SK300 SK350 SK400
HD250, HD400, HD450, HD550, HD700, HD800, HD820, HD900, HD1230, HD1250, HD1430,HD1880,
SH60, SH100, SH120, SH200, SH220, SH230, SH240, SH300, SH330, SH350, SH450,
DH200, DH220, DH300, DH330, DH340, DH420, DH470,
R200, R220, R300, R350, R400 nezvimwewo.
Kurongedza nekutumira Chinochera Chirefu















