Zino remhando yepamusoro re175-78-31232 rekugadzira bhaketi ripper riripo
Ruzivo rweChigadzirwa
| Zvinhu | simbi yakaderera yechigadzirwa |
| Mavara | Dema kana kuti yero |
| Maitiro ekugadzira | Kugadzira mazino ebhaketi rematombo |
| Kuoma Kwepamusoro | 47-52HRC |
| Chitupa | ISO9001-9002 |
| Mutengo weFOB | FOB Xiamen USD 5-50/Chidimbu |
| MOQ | Zvidimbu zviviri |
| Nguva Yokutumira | Mukati memazuva makumi matatu mushure mekunge chibvumirano chagadzwa |
Dhizaini / Maumbirwo / Mifananidzo yeZvinyorwa

Zvakanakira / Zvimiro:
Kambani yedu yakatopasa ISO9001-2000 pasi rose system yekudzora mhando. Uye inoshandisa bvunzo dzepamusoro, michina yekugadzira uye tekinoroji yekukanda nemazvo kuti igadzire zvigadzirwa zvine simba uye kuomarara.
Kuumbwa kweMakemikoro (%):
| Kabhoni - 0.26-0.28 |
| Silikoni - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Mhangura - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aruminiyamu - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Kune mamwe mazino ebhaketi Nhamba. seizvi:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Adapta ye127*290 | Hensley | 9.00 |
| Adapta ye153*310 | Hensley | 9.20 |
| Adapta ye158*290 | Hensley | 10.20 |
| Adapta ye158*330 | Hensley | 15.60 |
| Adapta ye109*220 | Hensley | 7.40 |
| Adapta ye802*400 | Hensley | 22.80 |
| Adapta ye940*370 | Hensley | 16.50 |
| Adapta ye303*450 | Hensley | 30.30 |
| Adapta ye940*410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | TSOKA DZEKOMPAKITA | 6.00 |
| 4v-0668 | TSOKA DZEKOMPAKITA | 8.00 |
























