6Y3519, 6Y3531, Nzira Yemhando Yepamusoro Yekutevedzera Dozer D6H / D6H LGP, Waranti ye2000Hours
Ruzivo rweChigadzirwa
| Zvinhu | 40MnB |
| Pedzisa | Yakapfava |
| Mavara | Dema kana kuti yero |
| Maitiro ekugadzira | Kugadzira kukanda |
| Kuoma Kwepamusoro | HRC50-56, kudzika: 4mm-10mm |
| Nguva yegarandi | awa 2000 |
| Chitupa | ISO9001-9002 |
| Mutengo weFOB | FOB Xiamen USD 40-70/Peya |
| MOQ | Zvidimbu zviviri |
| Nguva Yokutumira | Mukati memazuva makumi matatu mushure mekunge chibvumirano chagadzwa |
Dhizaini / Maumbirwo / Mifananidzo yeZvinyorwa


Zvakanakira / Zvimiro:
Tiri kushandisa nzvimbo yekugadzira michina yepamusoro, yekuchinjisa CNC yakatambanuka uye yakatwasuka kuita mabasa akadai sekugadzira michina, kuboora, kupinza michina nekugaya michina kuti tive nechokwadi chekuti chikamu chimwe nechimwe chakanyatsogadzirwa zvakanaka uye kuti tive nechokwadi chekuti saizi yekubatanidza michina yakarongeka. Izvi zvinoitirwa kuwedzera nguva yekushanda kwechikamu chimwe nechimwe uye kuderedza mari yekugadzira paawa imwe neimwe.
Mhando dzeKushandisa:
Zvikamu zveLinkbelt track link zve:
| Nhamba yeModhi & Serial (SN kana zvichibvira) | #yeZvisungo | Kukwirira kweChinongedzo (mm) | Nhamba yeChikamu cheMusangano weChinongedzo |
| Chikamu Nhamba | Huwandu. | Chikamu Nhamba | |
| LS1600CII | 42 | 135 | KAA0816 |
| LS2650CII | 44 | 171.5 | KNA0398 |
| LS2650Q | 44 | 171.7 | KNA0602 |
| LS2700CII | 47 | 175.5 | KLA0019 |
| LS2700Q | 43 | 190.5 | KLA0087 |
| LS2800CII | 53 | 175.5 | KRA0852 |
| LS2800Q | 49 | 190.5 | KRA1260 |
| LS3400CII | 52 | 190 | 5608117 |
| LS3400Q | 51 | 190.5 | KBA0920 |
| LS3900Q | 50 | 202.9 | KSA0692 |
| LS4300CII | 50 | 202.9 | KSA0692 * |
| LS4300Q | 50 | 202.9 | C8A0255 |
| LS5800CII | 51 | 215.9 | KTA0681 |
| LS5800Q | 51 | 215.9 | KTA0681 |
| LS6000 | 51 | 215.9 | KTA0681 |
| LS6000Q | 51 | 215.9 | KTA0681 |
| LX130 | 44 | 171.5 | KNA0602 |
| LX160 | 43 | 190.5 | KLA0087 |
| LX210 | 49 | 190.5 | KRA1512 |
| LX240 | 51 | 190.5 | KBA1062 |
| LX290 | 47 | 215.9 | KBA1146 |
| LX330 | 48 | 215.9 | KSA1166 |
| LX460 | 47 | 228.6 | KSA1227 |
| LX800 | 51 | KUA0223 (25LK) KUA0225 (26LK) |





























